ReproCure XT-G 20 Kg Kızgınlık Sorunları için
- %8 İNDİRİM3.356,85 TL3.098,63 TL
- Süt sığırlarında en önemli verim **"Döl Verimi"**dir. Süt sığırlarında döl verimi problemlerinin giderilmesinde; üreme ile ilişkili endokrin sistemin düzeltilmesinde, ovaryum kistlerinin tedavisinde ve metabolizmanın düzenlenmesinde etkin rol alır.
Teslimat Seçenekleri
Çiftliğinizin olduğu ilde bayimiz olması durumunda ürünleriniz bayimiz tarafından teslimatı yapılabilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.098,63 TL | 3.098,63 TL |
| 2 | 1.549,32 TL | 3.098,63 TL |
| 3 | 1.032,88 TL | 3.098,63 TL |
| 4 | 774,66 TL | 3.098,63 TL |
| 5 | 619,73 TL | 3.098,63 TL |
| 6 | 516,44 TL | 3.098,63 TL |
| 7 | 442,66 TL | 3.098,63 TL |
| 8 | 387,33 TL | 3.098,63 TL |
| 9 | 344,29 TL | 3.098,63 TL |
| 10 | 309,86 TL | 3.098,63 TL |
| 11 | 281,69 TL | 3.098,63 TL |
| 12 | 258,22 TL | 3.098,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.098,63 TL | 3.098,63 TL |
| 2 | 1.549,32 TL | 3.098,63 TL |
| 3 | 1.032,88 TL | 3.098,63 TL |
| 4 | 774,66 TL | 3.098,63 TL |
| 5 | 619,73 TL | 3.098,63 TL |
| 6 | 516,44 TL | 3.098,63 TL |
| 7 | 442,66 TL | 3.098,63 TL |
| 8 | 387,33 TL | 3.098,63 TL |
| 9 | 344,29 TL | 3.098,63 TL |
| 10 | 309,86 TL | 3.098,63 TL |
| 11 | 281,69 TL | 3.098,63 TL |
| 12 | 258,22 TL | 3.098,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.098,63 TL | 3.098,63 TL |
| 2 | 1.549,32 TL | 3.098,63 TL |
| 3 | 1.032,88 TL | 3.098,63 TL |
| 4 | 774,66 TL | 3.098,63 TL |
| 5 | 619,73 TL | 3.098,63 TL |
| 6 | 516,44 TL | 3.098,63 TL |
| 7 | 442,66 TL | 3.098,63 TL |
| 8 | 387,33 TL | 3.098,63 TL |
| 9 | 344,29 TL | 3.098,63 TL |
| 10 | 309,86 TL | 3.098,63 TL |
| 11 | 281,69 TL | 3.098,63 TL |
| 12 | 258,22 TL | 3.098,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.098,63 TL | 3.098,63 TL |
| 2 | 1.549,32 TL | 3.098,63 TL |
| 3 | 1.032,88 TL | 3.098,63 TL |
| 4 | 774,66 TL | 3.098,63 TL |
| 5 | 619,73 TL | 3.098,63 TL |
| 6 | 516,44 TL | 3.098,63 TL |
| 7 | 442,66 TL | 3.098,63 TL |
| 8 | 387,33 TL | 3.098,63 TL |
| 9 | 344,29 TL | 3.098,63 TL |
| 10 | 309,86 TL | 3.098,63 TL |
| 11 | 281,69 TL | 3.098,63 TL |
| 12 | 258,22 TL | 3.098,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.098,63 TL | 3.098,63 TL |
| 2 | 1.549,32 TL | 3.098,63 TL |
| 3 | 1.032,88 TL | 3.098,63 TL |
| 4 | 774,66 TL | 3.098,63 TL |
| 5 | 619,73 TL | 3.098,63 TL |
| 6 | 516,44 TL | 3.098,63 TL |
| 7 | 442,66 TL | 3.098,63 TL |
| 8 | 387,33 TL | 3.098,63 TL |
| 9 | 344,29 TL | 3.098,63 TL |
| 10 | 309,86 TL | 3.098,63 TL |
| 11 | 281,69 TL | 3.098,63 TL |
| 12 | 258,22 TL | 3.098,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.098,63 TL | 3.098,63 TL |
| 2 | 1.549,32 TL | 3.098,63 TL |
| 3 | 1.032,88 TL | 3.098,63 TL |
| 4 | 774,66 TL | 3.098,63 TL |
| 5 | 619,73 TL | 3.098,63 TL |
| 6 | 516,44 TL | 3.098,63 TL |
| 7 | 442,66 TL | 3.098,63 TL |
| 8 | 387,33 TL | 3.098,63 TL |
| 9 | 344,29 TL | 3.098,63 TL |
| 10 | 309,86 TL | 3.098,63 TL |
| 11 | 281,69 TL | 3.098,63 TL |
| 12 | 258,22 TL | 3.098,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.098,63 TL | 3.098,63 TL |
| 2 | 1.549,32 TL | 3.098,63 TL |
| 3 | 1.032,88 TL | 3.098,63 TL |
| 4 | 774,66 TL | 3.098,63 TL |
| 5 | 619,73 TL | 3.098,63 TL |
| 6 | 516,44 TL | 3.098,63 TL |
| 7 | 442,66 TL | 3.098,63 TL |
| 8 | 387,33 TL | 3.098,63 TL |
| 9 | 344,29 TL | 3.098,63 TL |
| 10 | 309,86 TL | 3.098,63 TL |
| 11 | 281,69 TL | 3.098,63 TL |
| 12 | 258,22 TL | 3.098,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.098,63 TL | 3.098,63 TL |
| 2 | 1.549,32 TL | 3.098,63 TL |
| 3 | 1.032,88 TL | 3.098,63 TL |
| 4 | 774,66 TL | 3.098,63 TL |
| 5 | 619,73 TL | 3.098,63 TL |
| 6 | 516,44 TL | 3.098,63 TL |
| 7 | 442,66 TL | 3.098,63 TL |
| 8 | 387,33 TL | 3.098,63 TL |
| 9 | 344,29 TL | 3.098,63 TL |
| 10 | 309,86 TL | 3.098,63 TL |
| 11 | 281,69 TL | 3.098,63 TL |
| 12 | 258,22 TL | 3.098,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.098,63 TL | 3.098,63 TL |
| 2 | 1.549,32 TL | 3.098,63 TL |
| 3 | 1.032,88 TL | 3.098,63 TL |
| 4 | 774,66 TL | 3.098,63 TL |
| 5 | 619,73 TL | 3.098,63 TL |
| 6 | 516,44 TL | 3.098,63 TL |
| 7 | 442,66 TL | 3.098,63 TL |
| 8 | 387,33 TL | 3.098,63 TL |
| 9 | 344,29 TL | 3.098,63 TL |
| 10 | 309,86 TL | 3.098,63 TL |
| 11 | 281,69 TL | 3.098,63 TL |
| 12 | 258,22 TL | 3.098,63 TL |

















