Carbo Caps Bolus Bağırsak Sağlığı Koruma - Toksin İnaktivatörü 20 Adet
- %10 İNDİRİM15.493,17 TL13.943,85 TL
- Çiftliğinizin Acil Yardım Kiti
- Kapsül:
Teslimat Seçenekleri
Çiftliğinizin olduğu ilde bayimiz olması durumunda ürünleriniz bayimiz tarafından teslimatı yapılabilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.943,85 TL | 13.943,85 TL |
| 2 | 6.971,93 TL | 13.943,85 TL |
| 3 | 4.647,95 TL | 13.943,85 TL |
| 4 | 3.485,96 TL | 13.943,85 TL |
| 5 | 2.788,77 TL | 13.943,85 TL |
| 6 | 2.323,98 TL | 13.943,85 TL |
| 7 | 1.991,98 TL | 13.943,85 TL |
| 8 | 1.742,98 TL | 13.943,85 TL |
| 9 | 1.549,32 TL | 13.943,85 TL |
| 10 | 1.394,39 TL | 13.943,85 TL |
| 11 | 1.267,62 TL | 13.943,85 TL |
| 12 | 1.161,99 TL | 13.943,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.943,85 TL | 13.943,85 TL |
| 2 | 6.971,93 TL | 13.943,85 TL |
| 3 | 4.647,95 TL | 13.943,85 TL |
| 4 | 3.485,96 TL | 13.943,85 TL |
| 5 | 2.788,77 TL | 13.943,85 TL |
| 6 | 2.323,98 TL | 13.943,85 TL |
| 7 | 1.991,98 TL | 13.943,85 TL |
| 8 | 1.742,98 TL | 13.943,85 TL |
| 9 | 1.549,32 TL | 13.943,85 TL |
| 10 | 1.394,39 TL | 13.943,85 TL |
| 11 | 1.267,62 TL | 13.943,85 TL |
| 12 | 1.161,99 TL | 13.943,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.943,85 TL | 13.943,85 TL |
| 2 | 6.971,93 TL | 13.943,85 TL |
| 3 | 4.647,95 TL | 13.943,85 TL |
| 4 | 3.485,96 TL | 13.943,85 TL |
| 5 | 2.788,77 TL | 13.943,85 TL |
| 6 | 2.323,98 TL | 13.943,85 TL |
| 7 | 1.991,98 TL | 13.943,85 TL |
| 8 | 1.742,98 TL | 13.943,85 TL |
| 9 | 1.549,32 TL | 13.943,85 TL |
| 10 | 1.394,39 TL | 13.943,85 TL |
| 11 | 1.267,62 TL | 13.943,85 TL |
| 12 | 1.161,99 TL | 13.943,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.943,85 TL | 13.943,85 TL |
| 2 | 6.971,93 TL | 13.943,85 TL |
| 3 | 4.647,95 TL | 13.943,85 TL |
| 4 | 3.485,96 TL | 13.943,85 TL |
| 5 | 2.788,77 TL | 13.943,85 TL |
| 6 | 2.323,98 TL | 13.943,85 TL |
| 7 | 1.991,98 TL | 13.943,85 TL |
| 8 | 1.742,98 TL | 13.943,85 TL |
| 9 | 1.549,32 TL | 13.943,85 TL |
| 10 | 1.394,39 TL | 13.943,85 TL |
| 11 | 1.267,62 TL | 13.943,85 TL |
| 12 | 1.161,99 TL | 13.943,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.943,85 TL | 13.943,85 TL |
| 2 | 6.971,93 TL | 13.943,85 TL |
| 3 | 4.647,95 TL | 13.943,85 TL |
| 4 | 3.485,96 TL | 13.943,85 TL |
| 5 | 2.788,77 TL | 13.943,85 TL |
| 6 | 2.323,98 TL | 13.943,85 TL |
| 7 | 1.991,98 TL | 13.943,85 TL |
| 8 | 1.742,98 TL | 13.943,85 TL |
| 9 | 1.549,32 TL | 13.943,85 TL |
| 10 | 1.394,39 TL | 13.943,85 TL |
| 11 | 1.267,62 TL | 13.943,85 TL |
| 12 | 1.161,99 TL | 13.943,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.943,85 TL | 13.943,85 TL |
| 2 | 6.971,93 TL | 13.943,85 TL |
| 3 | 4.647,95 TL | 13.943,85 TL |
| 4 | 3.485,96 TL | 13.943,85 TL |
| 5 | 2.788,77 TL | 13.943,85 TL |
| 6 | 2.323,98 TL | 13.943,85 TL |
| 7 | 1.991,98 TL | 13.943,85 TL |
| 8 | 1.742,98 TL | 13.943,85 TL |
| 9 | 1.549,32 TL | 13.943,85 TL |
| 10 | 1.394,39 TL | 13.943,85 TL |
| 11 | 1.267,62 TL | 13.943,85 TL |
| 12 | 1.161,99 TL | 13.943,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.943,85 TL | 13.943,85 TL |
| 2 | 6.971,93 TL | 13.943,85 TL |
| 3 | 4.647,95 TL | 13.943,85 TL |
| 4 | 3.485,96 TL | 13.943,85 TL |
| 5 | 2.788,77 TL | 13.943,85 TL |
| 6 | 2.323,98 TL | 13.943,85 TL |
| 7 | 1.991,98 TL | 13.943,85 TL |
| 8 | 1.742,98 TL | 13.943,85 TL |
| 9 | 1.549,32 TL | 13.943,85 TL |
| 10 | 1.394,39 TL | 13.943,85 TL |
| 11 | 1.267,62 TL | 13.943,85 TL |
| 12 | 1.161,99 TL | 13.943,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.943,85 TL | 13.943,85 TL |
| 2 | 6.971,93 TL | 13.943,85 TL |
| 3 | 4.647,95 TL | 13.943,85 TL |
| 4 | 3.485,96 TL | 13.943,85 TL |
| 5 | 2.788,77 TL | 13.943,85 TL |
| 6 | 2.323,98 TL | 13.943,85 TL |
| 7 | 1.991,98 TL | 13.943,85 TL |
| 8 | 1.742,98 TL | 13.943,85 TL |
| 9 | 1.549,32 TL | 13.943,85 TL |
| 10 | 1.394,39 TL | 13.943,85 TL |
| 11 | 1.267,62 TL | 13.943,85 TL |
| 12 | 1.161,99 TL | 13.943,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.943,85 TL | 13.943,85 TL |
| 2 | 6.971,93 TL | 13.943,85 TL |
| 3 | 4.647,95 TL | 13.943,85 TL |
| 4 | 3.485,96 TL | 13.943,85 TL |
| 5 | 2.788,77 TL | 13.943,85 TL |
| 6 | 2.323,98 TL | 13.943,85 TL |
| 7 | 1.991,98 TL | 13.943,85 TL |
| 8 | 1.742,98 TL | 13.943,85 TL |
| 9 | 1.549,32 TL | 13.943,85 TL |
| 10 | 1.394,39 TL | 13.943,85 TL |
| 11 | 1.267,62 TL | 13.943,85 TL |
| 12 | 1.161,99 TL | 13.943,85 TL |










